Port promowy · Grecja
Promy z portu Rodos
Z portu Rodos prowadzimy 31 połączeń promowych. Każda trasa ma własną stronę z rozkładem na żywo i aktualnymi cenami.
Przegląd
Z portu Rodos (Grecja) kursuje 31 połączeń promowych: do Symi, Marmaris, Chalki, Fethiye, Tilos, Kos, Kastelorizo, Nisyros, Karpathos, Leros, Astipalea, Kalymnos …
Najkrótsza przeprawa trwa około 50 min (do Symi), najdłuższa około 25 godz. (do Pireus).
Trasy obsługują Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Makri Travel, Ido, Hellenic Seaways, SAOS Ferries, Superfast Ferries, Sea Dreams, Sebeco Lines.
Rozkład i aktualne ceny znajdziesz na stronie każdej trasy.
Kraje i regiony, do których dopłyniesz
- Grecja
- Kreta
- Turcja
Mapa schematyczna: wszystkie połączenia z portu Rodos.
Połączenia z tego portu
| Cel | Kraj | Czas rejsu | Armatorzy | |
|---|---|---|---|---|
| Symi | Grecja | 50 min – 3 godz. 20 min | Sebeco Lines, Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, SAOS Ferries | Rozkład i ceny → |
| Marmaris | Turcja | 1 godz. | Sea Dreams | Rozkład i ceny → |
| Chalki | Grecja | 1 godz. 10 min | Dodekanisos Seaways | Rozkład i ceny → |
| Fethiye | Turcja | 1 godz. 25 min – 2 godz. | Makri Travel, Ido | Rozkład i ceny → |
| Tilos | Grecja | 1 godz. 50 min – 4 godz. | SAOS Ferries, Dodekanisos Seaways | Rozkład i ceny → |
| Kos | Grecja | 2 godz. 5 min – 7 godz. 20 min | SAOS Ferries, Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Kastelorizo | Grecja | 2 godz. 20 min – 5 godz. | SAOS Ferries, Blue Star Ferries, Dodekanisos Seaways | Rozkład i ceny → |
| Nisyros | Grecja | 2 godz. 35 min – 5 godz. 30 min | Dodekanisos Seaways, SAOS Ferries, Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Karpathos | Grecja | 3 godz. 50 min – 5 godz. | Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Leros | Grecja | 3 godz. 50 min – 7 godz. 25 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Rozkład i ceny → |
| Astipalea | Grecja | 4 godz. – 10 godz. | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Kalymnos | Grecja | 4 godz. 15 min – 8 godz. 40 min | Dodekanisos Seaways, SAOS Ferries, Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Lipsi | Grecja | 4 godz. 15 min – 8 godz. 50 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Patmos | Grecja | 4 godz. 40 min – 9 godz. 40 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Rozkład i ceny → |
| Agathonisi | Grecja | 5 godz. 30 min – 9 godz. 15 min | Dodekanisos Seaways | Rozkład i ceny → |
| Kasos | Grecja | 5 godz. 45 min | Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Ajos Kirikos | Grecja | 8 godz. 20 min | Dodekanisos Seaways | Rozkład i ceny → |
| Sitia | Kreta | 8 godz. 20 min | Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Síros | Grecja | 11 godz. 10 min | Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Heraklion | Kreta | 11 godz. 15 min – 12 godz. 35 min | Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Fournoi | Grecja | 11 godz. 20 min | Hellenic Seaways | Rozkład i ceny → |
| Pireus | Grecja | 12 godz. 50 min – 25 godz. | Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Rozkład i ceny → |
| Anafi | Grecja | 16 godz. 45 min | Blue Star Ferries | Rozkład i ceny → |
| Amorgos | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Arki | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Diafani | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Evdilos | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Samos | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Samos (Pythagorio) | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Santorini | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
| Symi (Panormitis) | Grecja | — | — | Rozkład i ceny → |
Armatorzy z portu Rodos
Ci armatorzy obsługują trasy z portu Rodos.
- Dodekanisos Seaways do Agathonisi, Ajos Kirikos, Astipalea, Chalki, Kalymnos, Kastelorizo …
- Blue Star Ferries do Anafi, Astipalea, Heraklion, Kalymnos, Karpathos, Kasos …
- Makri Travel do Fethiye
- Ido do Fethiye
- Hellenic Seaways do Fournoi
- SAOS Ferries do Kalymnos, Kastelorizo, Kos, Nisyros, Symi, Tilos
- Superfast Ferries do Leros, Patmos, Pireus
- Sea Dreams do Marmaris
- Sebeco Lines do Symi
Najważniejsze dane
- Kraj
- Grecja
- Akwen
- Morze Egejskie i wschodnie Śródziemnomorze
- Połączenia
- 31
- krajów
- 3
- Armatorzy
- 9
- Najkrótsza przeprawa
- 50 min · Symi
- Najdłuższa przeprawa
- 25 godz. · Pireus
- Współrzędne
- 36.4510, 28.2260
Czasy rejsu i armatorzy pochodzą z naszego własnego archiwum rozkładów.
Najczęstsze pytania o port Rodos
Jakie połączenia promowe są z portu Rodos?
Z portu Rodos prowadzimy 31 połączeń: Symi, Marmaris, Chalki, Fethiye, Tilos, Kos, Kastelorizo, Nisyros, Karpathos, Leros, Astipalea, Kalymnos …
Jacy armatorzy pływają z portu Rodos?
Z portu Rodos pływają m.in. Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Makri Travel, Ido, Hellenic Seaways, SAOS Ferries.
Ile trwa najkrótsza przeprawa z portu Rodos?
Najszybciej jest do Symi: około 50 min.
Która przeprawa z portu Rodos trwa najdłużej?
Najdłuższa przeprawa prowadzi do Pireus i trwa około 25 godz..
Do jakich krajów dopłynę promem z portu Rodos?
Z portu Rodos kursują promy do Grecja, Kreta, Turcja.
Inne porty w regionie Morze Egejskie i wschodnie Śródziemnomorze
- Pireus65
- Rafina8
- Corfu7
- Igoumenitsa5
- Patras5
- Kos4
- Santorini4
- Heraklion3
- Kalymnos3
- Leros3
- Síros3
- Wolos3
Porównaj trasę bezpośrednio
Wybierz trasę i zobacz rozkład oraz aktualne ceny wszystkich armatorów.
Do wyszukiwarki tras
FlashFerry