Port de ferry · Grèce
Ferries au départ de Rhodes
Au départ de Rhodes, nous couvrons 31 liaisons. Chaque ligne a sa page avec horaires en direct et tarifs du jour.
Aperçu
Depuis Rhodes, en Grèce, 31 liaisons en ferry sont proposées : vers Symi, Marmaris, Chalki, Fethiye, Tilos, Kos, Kastellorizo, Nisyros, Karpathos, Léros, Astypalée, Kalymnos …
La traversée la plus courte dure environ 50 min (vers Symi), la plus longue environ 25 h (vers Le Pirée).
Ces lignes sont assurées par Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Makri Travel, Ido, Hellenic Seaways, SAOS Ferries, Superfast Ferries, Sea Dreams, Sebeco Lines.
Les horaires et les prix du jour figurent sur la page de chaque liaison.
Pays et régions accessibles
- Crète
- Grèce
- Turquie
Carte schématique : toutes les liaisons au départ de Rhodes.
Liaisons au départ de ce port
| Destination | Pays | Durée | Compagnies | |
|---|---|---|---|---|
| Symi | Grèce | 50 min – 3 h 20 min | Sebeco Lines, Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, SAOS Ferries | Horaires et prix → |
| Marmaris | Turquie | 1 h | Sea Dreams | Horaires et prix → |
| Chalki | Grèce | 1 h 10 min | Dodekanisos Seaways | Horaires et prix → |
| Fethiye | Turquie | 1 h 25 min – 2 h | Makri Travel, Ido | Horaires et prix → |
| Tilos | Grèce | 1 h 50 min – 4 h | SAOS Ferries, Dodekanisos Seaways | Horaires et prix → |
| Kos | Grèce | 2 h 5 min – 7 h 20 min | SAOS Ferries, Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Kastellorizo | Grèce | 2 h 20 min – 5 h | SAOS Ferries, Blue Star Ferries, Dodekanisos Seaways | Horaires et prix → |
| Nisyros | Grèce | 2 h 35 min – 5 h 30 min | Dodekanisos Seaways, SAOS Ferries, Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Karpathos | Grèce | 3 h 50 min – 5 h | Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Léros | Grèce | 3 h 50 min – 7 h 25 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Horaires et prix → |
| Astypalée | Grèce | 4 h – 10 h | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Kalymnos | Grèce | 4 h 15 min – 8 h 40 min | Dodekanisos Seaways, SAOS Ferries, Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Lipsi | Grèce | 4 h 15 min – 8 h 50 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Patmos | Grèce | 4 h 40 min – 9 h 40 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Horaires et prix → |
| Agathonisi | Grèce | 5 h 30 min – 9 h 15 min | Dodekanisos Seaways | Horaires et prix → |
| Kassos | Grèce | 5 h 45 min | Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Agios Kirykos | Grèce | 8 h 20 min | Dodekanisos Seaways | Horaires et prix → |
| Sitia | Crète | 8 h 20 min | Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Syros | Grèce | 11 h 10 min | Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Héraklion | Crète | 11 h 15 min – 12 h 35 min | Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Fournoi | Grèce | 11 h 20 min | Hellenic Seaways | Horaires et prix → |
| Le Pirée | Grèce | 12 h 50 min – 25 h | Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Horaires et prix → |
| Anafi | Grèce | 16 h 45 min | Blue Star Ferries | Horaires et prix → |
| Amorgos | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Arki | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Diafani | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Evdilos | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Samos | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Samos (Pythagorio) | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Santorini | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
| Symi (Panormitis) | Grèce | — | — | Horaires et prix → |
Compagnies au départ de Rhodes
Ces compagnies desservent des lignes au départ de Rhodes.
- Dodekanisos Seaways vers Agathonisi, Agios Kirykos, Astypalée, Chalki, Kalymnos, Kastellorizo …
- Blue Star Ferries vers Anafi, Astypalée, Héraklion, Kalymnos, Karpathos, Kassos …
- Makri Travel vers Fethiye
- Ido vers Fethiye
- Hellenic Seaways vers Fournoi
- SAOS Ferries vers Kalymnos, Kastellorizo, Kos, Nisyros, Symi, Tilos
- Superfast Ferries vers Léros, Patmos, Le Pirée
- Sea Dreams vers Marmaris
- Sebeco Lines vers Symi
Fiche repère
- Pays
- Grèce
- Zone maritime
- Mer Égée et Méditerranée orientale
- Liaisons
- 31
- pays
- 3
- Compagnies
- 9
- Traversée la plus courte
- 50 min · Symi
- Traversée la plus longue
- 25 h · Le Pirée
- Coordonnées
- 36.4510, 28.2260
Les durées et les compagnies proviennent de nos propres relevés d’horaires.
Questions fréquentes sur Rhodes
Quelles liaisons en ferry y a-t-il au départ de Rhodes ?
Au départ de Rhodes, nous couvrons 31 liaisons : Symi, Marmaris, Chalki, Fethiye, Tilos, Kos, Kastellorizo, Nisyros, Karpathos, Léros, Astypalée, Kalymnos …
Quelles compagnies partent de Rhodes ?
Au départ de Rhodes naviguent notamment Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Makri Travel, Ido, Hellenic Seaways, SAOS Ferries.
Quelle est la traversée la plus courte au départ de Rhodes ?
La plus rapide va vers Symi : environ 50 min.
Quelle est la traversée la plus longue au départ de Rhodes ?
La traversée la plus longue rejoint Le Pirée et dure environ 25 h.
Quels pays puis-je rejoindre en ferry depuis Rhodes ?
Depuis Rhodes, des ferries desservent Crète, Grèce, Turquie.
Autres ports en Mer Égée et Méditerranée orientale
- Le Pirée65
- Rafina8
- Corfu7
- Igoumenitsa5
- Patras5
- Kos4
- Santorini4
- Héraklion3
- Kalymnos3
- Léros3
- Syros3
- Volos3
Comparer une ligne directement
Choisissez votre ligne et consultez horaires et tarifs du jour de toutes les compagnies.
Vers la recherche de lignes
FlashFerry