Puerto de ferry · Grecia
Ferries desde Rodas
Desde Rodas cubrimos 31 conexiones en ferry. Cada ruta tiene su propia página con horario en directo y precios del día.
Resumen
Desde Rodas (Grecia) hay 31 conexiones en ferry: a Symi, Marmaris, Calcis, Fethiye, Tilos, Cos, Kastelórizo, Nísiros, Kárpazos, Leros, Astipalea, Kálimnos …
La travesía más corta dura alrededor de 50 min (a Symi) y la más larga alrededor de 25 h (a El Pireo).
Estas rutas las operan Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Makri Travel, Ido, Hellenic Seaways, SAOS Ferries, Superfast Ferries, Sea Dreams, Sebeco Lines.
Los horarios y los precios del día están en la página de cada ruta.
Países y regiones a los que se llega
- Creta
- Grecia
- Turquía
Mapa esquemático: todas las conexiones desde Rodas.
Conexiones desde este puerto
| Destino | País | Duración | Navieras | |
|---|---|---|---|---|
| Symi | Grecia | 50 min – 3 h 20 min | Sebeco Lines, Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, SAOS Ferries | Horarios y precios → |
| Marmaris | Turquía | 1 h | Sea Dreams | Horarios y precios → |
| Calcis | Grecia | 1 h 10 min | Dodekanisos Seaways | Horarios y precios → |
| Fethiye | Turquía | 1 h 25 min – 2 h | Makri Travel, Ido | Horarios y precios → |
| Tilos | Grecia | 1 h 50 min – 4 h | SAOS Ferries, Dodekanisos Seaways | Horarios y precios → |
| Cos | Grecia | 2 h 5 min – 7 h 20 min | SAOS Ferries, Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Kastelórizo | Grecia | 2 h 20 min – 5 h | SAOS Ferries, Blue Star Ferries, Dodekanisos Seaways | Horarios y precios → |
| Nísiros | Grecia | 2 h 35 min – 5 h 30 min | Dodekanisos Seaways, SAOS Ferries, Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Kárpazos | Grecia | 3 h 50 min – 5 h | Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Leros | Grecia | 3 h 50 min – 7 h 25 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Horarios y precios → |
| Astipalea | Grecia | 4 h – 10 h | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Kálimnos | Grecia | 4 h 15 min – 8 h 40 min | Dodekanisos Seaways, SAOS Ferries, Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Lipsí | Grecia | 4 h 15 min – 8 h 50 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Patmos | Grecia | 4 h 40 min – 9 h 40 min | Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Horarios y precios → |
| Agatonisi | Grecia | 5 h 30 min – 9 h 15 min | Dodekanisos Seaways | Horarios y precios → |
| Kasos | Grecia | 5 h 45 min | Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Agios Kirikos | Grecia | 8 h 20 min | Dodekanisos Seaways | Horarios y precios → |
| Sitía | Creta | 8 h 20 min | Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Siros | Grecia | 11 h 10 min | Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Heraclión | Creta | 11 h 15 min – 12 h 35 min | Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Fournoi | Grecia | 11 h 20 min | Hellenic Seaways | Horarios y precios → |
| El Pireo | Grecia | 12 h 50 min – 25 h | Blue Star Ferries, Superfast Ferries | Horarios y precios → |
| Ánafe | Grecia | 16 h 45 min | Blue Star Ferries | Horarios y precios → |
| Amorgos | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Arki | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Diafani | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Evdilos | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Samos | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Samos (Pythagorio) | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Santorini | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
| Symi (Panormitis) | Grecia | — | — | Horarios y precios → |
Navieras desde Rodas
Estas navieras operan rutas desde Rodas.
- Dodekanisos Seaways a Agatonisi, Agios Kirikos, Astipalea, Calcis, Kálimnos, Kastelórizo …
- Blue Star Ferries a Ánafe, Astipalea, Heraclión, Kálimnos, Kárpazos, Kasos …
- Makri Travel a Fethiye
- Ido a Fethiye
- Hellenic Seaways a Fournoi
- SAOS Ferries a Kálimnos, Kastelórizo, Cos, Nísiros, Symi, Tilos
- Superfast Ferries a Leros, Patmos, El Pireo
- Sea Dreams a Marmaris
- Sebeco Lines a Symi
Ficha resumen
- País
- Grecia
- Zona marítima
- Mar Egeo y Mediterráneo oriental
- Conexiones
- 31
- países
- 3
- Navieras
- 9
- Travesía más corta
- 50 min · Symi
- Travesía más larga
- 25 h · El Pireo
- Coordenadas
- 36.4510, 28.2260
Los tiempos y las navieras proceden de nuestro propio archivo de horarios.
Preguntas frecuentes sobre Rodas
¿Qué conexiones en ferry hay desde Rodas?
Desde Rodas cubrimos 31 conexiones: Symi, Marmaris, Calcis, Fethiye, Tilos, Cos, Kastelórizo, Nísiros, Kárpazos, Leros, Astipalea, Kálimnos …
¿Qué navieras salen de Rodas?
Desde Rodas operan entre otras Dodekanisos Seaways, Blue Star Ferries, Makri Travel, Ido, Hellenic Seaways, SAOS Ferries.
¿Cuánto dura la travesía más corta desde Rodas?
La más rápida va a Symi: unos 50 min.
¿Cuál es la travesía más larga desde Rodas?
La travesía más larga va a El Pireo y dura alrededor de 25 h.
¿A qué países puedo llegar en ferry desde Rodas?
Desde Rodas hay ferries a Creta, Grecia, Turquía.
Otros puertos en Mar Egeo y Mediterráneo oriental
- El Pireo65
- Rafina8
- Corfu7
- Igumenitsa5
- Patras5
- Cos4
- Santorini4
- Heraclión3
- Kálimnos3
- Leros3
- Siros3
- Volos3
Compara una ruta directamente
Elige tu ruta y consulta horarios y precios del día de todas las navieras.
Ir a la búsqueda de rutas
FlashFerry