Anglia → Francja
Prom z Dover do Dunkierka łączy Anglia i Francja. Porównaj aktualne ceny i godziny odjazdów na wybraną datę i zarezerwuj bezpośrednio u przewoźnika.
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Armator | Statek |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 05:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 06:00 | 09:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 08:00 | 11:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 10:00 | 13:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 12:00 | 15:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 14:00 | 17:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 16:00 | 19:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 18:00 | 21:00 | 120 min | DFDS Seaways | DFDS Seaways vessel |
| 20:00 | 23:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 22:00 | 01:00 (+1) | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
Skorzystaj z wyszukiwarki FlashFerry: podaj datę, porównaj odjazdy i ceny i przejdź bezpośrednio do rezerwacji u przewoźnika.
Cena zależy od daty, liczby osób i pojazdu. Aktualne ceny na wybraną datę pokazuje wyszukiwarka.
Porównaj odjazdy i ceny i zarezerwuj bezpośrednio u przewoźnika.
Zarezerwuj →