Englanti → Ranska
Lautta Dover–Dunkerque yhdistää alueet Englanti ja Ranska. Vertaile ajantasaisia hintoja ja lähtöaikoja matkapäivällesi ja varaa suoraan varustamolta.
| Lähtö | Saapuminen | Kesto | Varustamo | Alus |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 05:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 06:00 | 09:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 08:00 | 11:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 10:00 | 13:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 12:00 | 15:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 14:00 | 17:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 16:00 | 19:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 18:00 | 21:00 | 120 min | DFDS Seaways | DFDS Seaways vessel |
| 20:00 | 23:00 | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
| 22:00 | 01:00 (+1) | 120 min | DFDS Seaways | Dover Seaways |
Käytä FlashFerryn hakua: syötä päivämäärä, vertaile lähtöjä ja hintoja ja siirry suoraan varaukseen varustamolla.
Hinta riippuu päivämäärästä, matkustajamäärästä ja ajoneuvosta. Reaaliaikainen haku näyttää ajantasaiset hinnat valitulle päivälle.