Le Pirée – Agistri Skala
Le ferry de Le Pirée à Agistri Skala navigue au sein de Grèce. Comparez les prix et horaires actuels pour votre date de voyage et réservez directement auprès de la compagnie.
| Départ | Arrivée | Durée | Compagnie | Navire |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 08:50 | 09:45 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin 19 |
| 09:10 | 10:05 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 09:45 | 11:25 | 100 min | Saronic Ferries | Poseidonas |
| 10:00 | 10:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 11:00 | 11:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin 19 |
| 11:15 | 12:10 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 11:25 | 13:05 | 100 min | Saronic Ferries | Achaeos |
| 15:40 | 17:20 | 100 min | Saronic Ferries | Achaeos |
| 16:00 | 16:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 16:15 | 17:10 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 18:00 | 18:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 19:00 | 19:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin 19 |
Utilisez la recherche FlashFerry : indiquez la date, comparez départs et prix, puis accédez directement à la réservation chez la compagnie.
Le prix dépend de la date, du nombre de passagers et du véhicule. La recherche en direct affiche les prix actuels pour votre date.
Comparez départs et prix et réservez directement auprès de la compagnie.
Réserver →