Pireus – Agistri Skála
Färjan från Pireus till Agistri Skála trafikerar inom Grekland. Jämför aktuella priser och avgångstider för ditt resedatum och boka direkt hos rederiet.
| Avgång | Ankomst | Restid | Rederi | Fartyg |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 10:05 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 10:00 | 10:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 11:15 | 12:10 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic Sea Ferries vessel |
| 11:15 | 12:55 | 100 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 12:00 | 12:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 15:15 | 16:55 | 100 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 16:00 | 16:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 16:15 | 17:10 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic Sea Ferries vessel |
| 18:00 | 18:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
Få nya erbjudanden för den här linjen — gratis, avsluta med ett klick.
Läge, vägbeskrivning och andra förbindelser från de båda hamnarna.
Använd sökningen på FlashFerry: ange datum, jämför avgångar och priser och gå direkt till bokning hos rederiet.
Priset beror på datum, antal resenärer och fordon. Livesökningen visar aktuella priser för ditt resedatum.
Jämför avgångar och priser och boka direkt hos rederiet.
Boka nu →