Piräus – Agistri
Die Fähre von Piräus nach Agistri verkehrt innerhalb Griechenland. Vergleichen Sie aktuelle Preise und Abfahrtszeiten für Ihr Reisedatum und buchen Sie direkt beim Anbieter.
| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Reederei | Schiff |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 08:50 | 09:45 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin 19 |
| 09:10 | 10:05 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 09:45 | 11:25 | 100 min | Saronic Ferries | Poseidonas |
| 10:00 | 10:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 11:00 | 11:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin 19 |
| 11:15 | 12:10 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 11:25 | 13:05 | 100 min | Saronic Ferries | Achaeos |
| 15:40 | 17:20 | 100 min | Saronic Ferries | Achaeos |
| 16:00 | 16:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 16:15 | 17:10 | 55 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 18:00 | 18:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin Athina |
| 19:00 | 19:55 | 55 min | Aegean Flying Dolphins | Flying Dolphin 19 |
Nutzen Sie die Suche auf FlashFerry: Datum eingeben, Abfahrten und Preise vergleichen und direkt zur Buchung beim Anbieter wechseln.
Die Preise hängen von Datum, Personenzahl und Fahrzeug ab. Die aktuellen Preise für Ihr Reisedatum zeigt die Live-Suche.
Vergleichen Sie Abfahrten und Preise und buchen Sie direkt beim Anbieter.
Jetzt buchen →