Le Pirée – Égine
Le ferry de Le Pirée à Égine navigue au sein de Grèce. Comparez les prix et horaires actuels pour votre date de voyage et réservez directement auprès de la compagnie.
| Départ | Arrivée | Durée | Compagnie | Navire |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 06:30 | 07:55 | 85 min | Aegina Ferries | Aegina Ferries vessel |
| 06:30 | 07:10 | 40 min | Blue Star Ferries | Blue Star Ferries vessel |
| 07:20 | 08:30 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 07:30 | 08:50 | 80 min | Remezzo Maritime Company | Remezzo Maritime Company vessel |
| 08:00 | 08:40 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 08:30 | 09:10 | 40 min | Blue Star Ferries | Blue Star Ferries vessel |
| 08:50 | 09:30 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 09:10 | 09:50 | 40 min | Magic Sea Ferries | Magic I |
| 09:15 | 10:25 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 09:45 | 10:55 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 10:00 | 10:40 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 10:25 | 11:35 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 10:45 | 12:10 | 85 min | Aegina Ferries | Aegina Ferries vessel |
| 11:00 | 11:40 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 11:15 | 11:55 | 40 min | Magic Sea Ferries | Magic Sea Ferries vessel |
| 11:25 | 12:35 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 12:30 | 13:10 | 40 min | Blue Star Ferries | Blue Star Ferries vessel |
| 13:30 | 14:50 | 80 min | Remezzo Maritime Company | Remezzo Maritime Company vessel |
| 14:00 | 15:10 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 15:00 | 16:25 | 85 min | Aegina Ferries | Aegina Ferries vessel |
| 15:40 | 16:50 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 16:00 | 16:40 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 16:15 | 16:55 | 40 min | Magic Sea Ferries | Magic Sea Ferries vessel |
| 16:30 | 17:10 | 40 min | Blue Star Ferries | Blue Star Ferries vessel |
| 17:10 | 18:30 | 80 min | Remezzo Maritime Company | Remezzo Maritime Company vessel |
| 17:45 | 18:55 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 18:00 | 18:40 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 18:45 | 19:55 | 70 min | Saronic Ferries | Saronic Ferries vessel |
| 19:00 | 19:40 | 40 min | Aegean Flying Dolphins | Aegean Flying Dolphins vessel |
| 19:30 | 20:10 | 40 min | Blue Star Ferries | Blue Star Ferries vessel |
Utilisez la recherche FlashFerry : indiquez la date, comparez départs et prix, puis accédez directement à la réservation chez la compagnie.
Le prix dépend de la date, du nombre de passagers et du véhicule. La recherche en direct affiche les prix actuels pour votre date.
Comparez départs et prix et réservez directement auprès de la compagnie.
Réserver →