Split – Hvar
De veerboot van Split naar Hvar vaart binnen Kroatië en duurt ongeveer 1 u, o.a. gevaren door Krilo Fast Ferries. Vergelijk actuele prijzen en vertrektijden en boek rechtstreeks bij de rederij.
| Vertrek | Aankomst | Duur | Rederij | Schip |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:35 | 65 min | Jadrolinija | Lara |
| 08:00 | 09:00 | 60 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Tropic |
| 08:15 | 09:15 | 60 min | TP Line | Jazine |
| 09:00 | 10:20 | 80 min | TP Line | Puntamika |
| 09:00 | 09:55 | 55 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
| 10:00 | 10:55 | 55 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
| 10:10 | 11:15 | 65 min | Jadrolinija | Lara |
| 10:45 | 11:45 | 60 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Nomadic |
| 11:00 | 11:55 | 55 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
| 12:00 | 12:55 | 55 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
| 12:15 | 13:15 | 60 min | TP Line | Jazine |
| 15:00 | 16:00 | 60 min | TP Line | Kolovare |
| 15:10 | 16:30 | 80 min | TP Line | Borik |
| 15:30 | 16:25 | 55 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
| 15:30 | 17:30 | 120 min | Jadrolinija | Lara |
| 16:00 | 17:05 | 65 min | Jadrolinija | Lara |
| 17:00 | 17:55 | 55 min | TP Line | Proversa |
| 18:00 | 18:55 | 55 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
| 18:50 | 19:50 | 60 min | TP Line | Jazine |
| 20:00 | 20:50 | 50 min | Krilo Fast Ferries | Krilo Eclipse |
De overtocht duurt ongeveer 1 u en wordt o.a. gevaren door Krilo Fast Ferries. Exacte tijden voor uw datum toont de live-zoekfunctie.
De prijs hangt af van datum, aantal personen en voertuig. De actuele prijzen voor uw reisdatum ziet u in de zoekfunctie.
Vergelijk afvaarten en prijzen en boek rechtstreeks bij de rederij.
Boek nu →